IFM開關(guān)DN4012型參數(shù)介紹的詳細(xì)資料:
IFM開關(guān)DN4012型參數(shù)介紹
根據(jù)開關(guān)器件在電路中連接的方式,開關(guān)電源,大體上可分為:串聯(lián)式開關(guān)電源、并聯(lián)式開關(guān)電源、變壓器式開關(guān)電源等三大類。其中,變壓器式開關(guān)電源(后面簡稱變壓器開關(guān)電源)還可以進(jìn)一步分成:推挽式、半橋式、全橋式等多種;根據(jù)變壓器的激勵(lì)和輸出電壓的相位,又可以分成:正激式、反激式、單激式和雙激式等多種;如果從用途上來分,還可以分成更多種類。
IFM開關(guān)電源比線性電源會(huì)產(chǎn)生更多的干擾,對(duì)共模干擾敏感的用電設(shè)備,應(yīng)采取接地和屏蔽措施,按ICE1000、EN61000、FCC等EMC限制,開關(guān)電源均采取EMC電磁兼容措施,因此開關(guān)電源一般應(yīng)帶有EMC電磁兼容濾波器。如利德華福技術(shù)的HA系列開關(guān)電源,將其FG端子接大地或接用戶機(jī)殼,方能滿足上述電磁兼容的要求。
IFM開關(guān)參數(shù)介紹:
電氣數(shù)據(jù) |
---|
頻率AC [Hz] | 47...64 |
工作電壓公差 [%] | 10 |
工作電壓公差2 [%] | 10 |
工作電壓 [V] | 自動(dòng)范圍選擇 |
額定電壓AC [V] | < 230 |
輸入電壓AC [V] | 100...120 |
輸入電壓2 AC [V] | 200...240 |
輸出電壓DC [V] | 24...28 |
防護(hù)等級(jí) | I; (IEC 61140) |
過壓保護(hù) | 是; (< 39 DC) |
輸出電壓 [V] | 可設(shè)定; 輸出電壓根據(jù)SELV, PELV標(biāo)準(zhǔn) |
輸出電壓zui小值時(shí)的輸出電流zui大值 [A] | 5 |
輸出電壓zui大值時(shí)的輸出電流zui大值 [A] | 4.3 |
輸出電壓zui小值時(shí)的輸出電流zui大值 [A] | 6 |
輸出電壓zui大值時(shí)的輸出電流峰值 [A] | 5.1 |
輸出功率(*) [W] | 120 |
輸出功率(峰值) [W] | 144 |
注意輸出功率(峰值) | ≤ 45 °C允許持續(xù),>45°C <1分鐘,每10分鐘 |
|
功率因數(shù)(額定電壓120 V AC / 60 Hz) | 0.56 |
功率因數(shù)(額定電壓230 V AC / 50 Hz) | 0.47 |
功率儲(chǔ)備 [%] | 20 |
輸出電路的數(shù)量 | 1 |
剩余波紋zui大值 [mV] | 50 |
接通峰值電流(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 |
接通峰值電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 |
接通電流限制 | 是 |
效率(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [%] | 89.4 |
效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [%] | 90.2 |
外部輸入保護(hù) | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A |
derating降低額定值 [W/K] | 3 (60...70 °C) |
斷電保持時(shí)間(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [ms] | 80 |
斷電保持時(shí)間(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [ms] | 78 |
輸入電流(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [A] | 2.05 |
輸入電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 1.23 |
功率損耗(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [W] | 14.5 |
功率損耗(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [W] | 13.2 |
反饋保護(hù) [V] | 35 |
輸出 |
---|
短路保護(hù) | 是 |
過載保護(hù) | 是 |
過載狀態(tài) | 恒定輸出電流 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 |
注意環(huán)境溫度 | 請(qǐng)觀察對(duì)流的可用空間(請(qǐng)參見操作使用說明書) |
|
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 |
允許zui大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20; (EN 60529) |
污染度 | 2; (IEC 62103: 不允許導(dǎo)電性污物) |
認(rèn)證/測(cè)試 |
---|
EMC電磁兼容 | EN 61000-6-1 | | EN 61000-6-2 | | EN 61000-6-4 | |
|
抗振強(qiáng)度 | IEC 60068-2-6 | ±1,6 mm 2...17,8 Hz / 2 g 17,8...500 Hz |
|
抗沖擊 | IEC 60068-2-27 | 30 g 6 ms / 20 g 11 ms |
|
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 606.4 |
安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35 (EN 60715)) |
尺寸 [mm] | 124 x 40 x 122.5 |
原材料 | 鋼板 |
此產(chǎn)品信息版權(quán)歸上海維特銳所有,如想詳細(xì)了解請(qǐng)點(diǎn)擊:IFM開關(guān)