德國IFM傳感器現(xiàn)貨PL2658型維特銳有的詳細資料:
德國IFM傳感器現(xiàn)貨PL2658型維特銳有
.消費電子壓力傳感器使用量大大增加,成為整個市場發(fā)展zui快的應用領域。
.終端使用行業(yè)如汽車和醫(yī)療保健市場趨于成熟成為阻礙北美和歐洲壓力傳感器市場的一大挑戰(zhàn)。
7在亞洲國家,如中國、日本、印度和韓國快速的工業(yè)化和機動車生產都可以歸結為亞太壓力傳感器市場的發(fā)展。
亞太和中東地區(qū)的智能城市基礎設施的發(fā)展持有巨大的未來增長潛力。
消費者購買壓力傳感器對其安裝和更換不斷飆升的成本心存憂慮,可能會影響壓力傳感器市場。
.在過去的幾年中,壓力傳感器市場取得了迅速進展,對競爭格局產生了積極影響,為市場引入了新的參與者并擴大了市場現(xiàn)有參與者的范圍。
IFM傳感器參數(shù)介紹:
應用 |
---|
應用 | 衛(wèi)生系統(tǒng) |
介質 | 軟膏狀的及固體的介質; 液體和氣體介質 |
介質溫度 [°C] | -25...80 |
抗壓強度 | 6000 mbar | 2400 inH2O | 600 kPa |
|
爆破壓力zui小值 | 30000 mbar | 12000 inH2O | 3000 kPa |
|
壓力 | 相對壓力 |
齊平安裝 | 是 |
電氣數(shù)據 |
---|
工作電壓 [V] | 14...30 DC |
絕緣電阻zui小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
反相保護 | 是 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 1 |
輸出信號 | 模擬信號 |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 |
負載zui大值 [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
過載保護 | 是 |
測量/設定范圍 |
---|
測量范圍 | -12.5...250 mbar | -5...100.4 inH2O | -1.25...25 kPa |
|
測量值起點 | -12.5...100 mbar | -5...40.2 inH2O | -1.25...10 kPa |
|
測量值終點 | 50...250 mbar | 20.2...100.4 inH2O | 5...25 kPa |
|
設定步距 | 0.5 mbar | 0.2 inH2O | 0.05 kPa |
|
精度/偏差 |
---|
重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) |
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 線性,包括滯后及重復精度 極限點設定符合DIN 16086標準) |
線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
溫度系數(shù)零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,4; (0...80 °C) |
反應時間 |
---|
模擬輸出響應時間zui大值 [ms] | 3 |
軟件/編程 |
---|
參數(shù)設定 | 零點; 測量范圍值 |
接口 |
---|
通信接口 | EPS |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 67 |
此產品信息版權歸上海維特銳所有,如想詳細了解請點擊:IFM傳感器