產(chǎn)品搜索/ Product search
產(chǎn)品列表/ Product list
產(chǎn)品展示

IFM溫度傳感器TA3597技術(shù)特點
型 號: | |
報 價: | 333 |
IFM溫度傳感器TA3597技術(shù)特點溫度傳感器用途十分廣闊,可用作溫度測量與控制、溫度補償、流速、流量和風速測定、液位指示、溫度測量、紫外光和紅外光測量、微波功率測量等而被廣泛的應用于彩電、電腦彩色顯示器、切換式電源、熱水器、電冰箱、廚房設備、空調(diào)、汽車等領(lǐng)域。近年來汽車電子、消費電子行業(yè)的快速增長帶動了我國溫度傳感器需求的快速增長。
IFM溫度傳感器TA3597技術(shù)特點的詳細資料:
IFM溫度傳感器參數(shù)介紹:
溫度變送器 | ||
接插件 | ||
系統(tǒng)接口: G?帶密封錐面 | ||
齊平安裝 | ||
介質(zhì)溫度zui大值 | ||
100 °C (持久性) 150 °C (zui大值5分鐘 / 短時間) | ||
模擬量輸出 | ||
測量范圍: 0...100 °C | ||
測量元件: 1 x Pt 100, 根據(jù)DIN EN 60751標準, * |
IFM溫度傳感器特點介紹:
![]() | ||||||
應用范圍 | 液體和氣體介質(zhì) | |||||
抗壓強度 [bar] | 16 | |||||
![]() | ||||||
電氣設計 | DC | |||||
工作電壓 [V] | 18...32 DC | |||||
防護等級 | III | |||||
反相保護 | 是 | |||||
![]() | ||||||
輸出 | 模擬量輸出 | |||||
輸出功能 | 4...20 mA 模擬 | |||||
模擬量輸出 | 4...20 mA | |||||
![]() | ||||||
測量范圍 °C | 0...100 | |||||
![]() | ||||||
模擬量輸出 [K] | 0.1 % ± 10 μA | |||||
溫度系數(shù)(測量范圍值的%每10K) | 0.1 | |||||
![]() | ||||||
反應時間 T05 / T09 [s] | 10 / 40 *) | |||||
![]() | ||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | |||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | |||||
外殼防護等級 | IP 69K; 與相應的接插件連接 | |||||
![]() | ||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||
![]() | ||||||
系統(tǒng)接口 | G?帶密封錐面 | |||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); PEEK (Polyether-Etherketon) | |||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); PEEK (Polyether-Etherketon) | |||||
擰緊扭矩 [Nm] |
| |||||
重量 [kg] | 0.145 | |||||
![]() | ||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||
接線
|
此產(chǎn)品信息版權(quán)歸上海維特銳所有,如想詳細了解請點擊:IFM溫度傳感器
如果你對IFM溫度傳感器TA3597技術(shù)特點感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |