大金DAIKIN疊加閥03系列*的詳細資料:
大金DAIKIN疊加閥03系列*
大金疊加閥03系列參數(shù)介紹:
DAIKIN 03系列疊加閥(公稱直徑3/8):zui高使用壓力:25Mpa;zui大流量:80 l/min. 大金減壓閥是一種自動降低管路工作壓力的專門裝置,它可將閥前管路較減壓閥 高的水壓減少至閥后管路所需的水平。減壓閥廣泛用于高層建筑、城市給水管網(wǎng)水壓過高的區(qū)域、礦井及其他場合,以保證給水系統(tǒng)中各用水點獲得適當?shù)姆账畨汉土髁?。鑒于水的漏失率和浪費程度幾乎同給水系統(tǒng)的水壓大小成正比,因此減壓閥具有改善系統(tǒng)運行工況和潛在節(jié)水作用,據(jù)統(tǒng)計其節(jié)水效果約為30%。 | |||||
1. | DAIKIN 溢流閥 MR-03 | ||||
控制口 | 型號 | 壓力調(diào)節(jié)范圍 | 配件標記 | ||
P口控制 | MR-03P-**-40 | 1:*-7Mpa 3: 3.5-25Mpa | T:帶壓力調(diào)節(jié)手柄 | ||
A.B口 | MR-03W-1-40 | ||||
MR-03W-3-40 | |||||
2. | |||||
控制口 | 型號 | 壓力調(diào)節(jié)范圍 | 配件標記 | ||
P口控制 | MG-03P-**-40-* | 03:0.3-3.5Mpa 1 : 0.7-7Mpa 3 : 3.5-16Mpa | T:帶壓力調(diào)節(jié)手柄 X:內(nèi)部泄油型 | ||
A口控制 | MG-03A-**-40-* | ||||
B口控制 | MG-03B-**-40-* | ||||
3. | |||||
控制口 | 型號 | 壓力調(diào)節(jié)范圍 | 單向閥開啟壓力 | ||
B 口 | MQ-03B-1A-40 | A: 0.25-0.85Mpa | 0.05Mpa | ||
B 口 | MQ-03B-1C-40 | C: 0.5 -3.5 Mpa | |||
B 口 | MQ-03B-1E-40 | E: 2 -14 Mpa | |||
P 口 | MQ-03P-2A-40 | A: 0.25-0.85Mpa | |||
P 口 | MQ-03P-2C-40 | C: 0.5 -3.5 Mpa | |||
P 口 | MQ-03E-2A-40 | E: 2 -14 Mpa | |||
4. | 大金疊加閥參數(shù)介紹: | ||||
控制口 | 型號 | 壓力調(diào)節(jié)范圍 | 單向閥開啟壓力 | ||
A 口 | MQC-03A-1A-40 | A: 0.25-0.85Mpa | 0.05Mpa | ||
A 口 | MQC-03A-1C-40 | C: 0.5 -3.5 Mpa | |||
A 口 | MQC-03A-1E-40 | E: 2 -14 Mpa | |||
B 口 | MQC-03B-1A-40 | A: 0.25-0.85Mpa | 0.05Mpa | ||
B 口 | MQC-03B-1C-40 | C: 0.5 -3.5 Mpa | |||
B 口 | MQC-03B-1E-40 | E: 2 -14 Mpa |
此產(chǎn)品信息版權(quán)歸上海維特銳所有,如想詳細了解請點擊:大金疊加閥
大金DAIKIN疊加閥03系列*
如果你對大金DAIKIN疊加閥03系列*感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |