產(chǎn)品搜索/ Product search
產(chǎn)品列表/ Product list
- 德國KRACHT克拉克
- 德國VSE威仕
- 德國KOBOLD科寶
- 意大利ATOS阿托斯
- 德國HYDAC賀德克
- 德國REXROTH力士樂
-
德國好貨
- RECHNER
- DECKMA
- DANFOSS
- LEUZE
- KUBLER
- CAMILLE BAUER
- ROTORK
- OPTRIS
- BIRD
- B+B
- BIERI
- IPR
- PQS
- Gruenewald
- Filtration Group
- elobau
- DUNKERMOTOREN
- Temposonics
- LAIPPLE/KEB
- SCHMERSAL
- EGE
- CEME
- ELTRA
- PINTSCH
- Schönbuch
- wenglor
- Niezgodka
- Nedo
- Pfannenberg
- DEUBLIN
- DUNGS
- BARKSDALE
- KIMO
- LINCOLN
- Beinlich
- Ortlinghaus
- NEUGART
- DIETZ
- AURORA
- MOTOMETER
- KARL
- BIOTECH
- Framo Morat
- ADAMCZEWSKI
- STAUBLI
- AVENTICS
- 德國IFM易福門
- 美國MAC
- 美國ASCO阿斯卡
- 德國E+H
- 德國JUMO久茂
- 德國Pilz皮爾茲
- 德國turck圖爾克
- 德國P+F倍加福
- 德國瑞克梅爾RICKMEIER
- 德國GSR
- 德國herion海隆
- 其他德國品牌
- 德國EMG
- 德國HEIDENHAIN海德漢
- 英國NORGREN諾冠
- 美國MOOG穆格
- 美國numatics紐曼蒂克
-
其他歐美品牌
- MPFILTRI
- Lubricus
- GESTRA
- 菲尼克斯
- 康茂盛
- SUN
- FEIN
- 巴魯夫
- UE
- EITRA
- SPORLAN
- ELCIS
- Electronicon
- K-TEK
- TWK編碼器
- POMTAVA
- 法國GEORGIN
- 意大利ICAR
- 意大利Finder
- 美國BENTLY
- 意大利OMAL
- 英國NORGREN
- 瑞典SUNFAB
- 意大利FIP
- 美國SUN
- 德國陌生品牌
- 德國LENORD+BAUER
- 瑞士LEM
- 德國LEITZ探針
- 德國LEINE@LINDE(萊納林德)
- 德國LECHLER
- 瑞典NORATEL
- 瑞士科瑞contrinex接近開關(guān)
- 美國巴士德barksdale
- 意大利ELTRA意爾創(chuàng)
- 意大利OMAL歐瑪爾
- 德國施克SICK
- 美國SPORLAN斯波蘭
- 瑞士BUCHER布赫
- 德國PROMINET普羅名特
- 德國AFRISO菲索
- 瑞士Carlo Gavazzi佳樂
- 美國ALCO艾可
- 日本豐興TOYOOKI/日本神視SUNX
- 美國Raytek雷泰
- 美國TSI分析儀
- 日本小金井koganei
- 中國臺灣品牌
- 德國MEISTER麥斯特
- BALLUFF德國巴魯夫
- HAWE德國哈威
- 英國WEBTEC威泰科
- 德國WOERNER威納
- 其他日本品牌
- 意大利GEFRAN杰夫倫
- 日本SMC
- 美國PARKER派克
- 美國VICKERS威格士
- 德國FESTO費(fèi)斯托
- 德國ABB
- 日本ASAHI
- 德國BURKERT寶德
- 日本YUKEN油研
- 美國ACE緩沖器
- 意大利DUPLOMATIC迪普馬
- 美國DENISON
- 意大利CABUR卡博
- 日本CKD喜開理
- 德國WURTH伍爾特
- 美國RLS
- 德國EPRO愛普
- 德國摩莎MOXA
- 日本OPTEX奧普士
- 美國Bently/本特利
- GOETZE
- JIHOSTROJ
公司名稱:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
電話:021-32586636
手機(jī): 13795314342
聯(lián)系人: 徐智勇
傳真:86-021-52500777
E-mail: 2852709268@qq.com
電話:021-32586636
手機(jī): 13795314342
聯(lián)系人: 徐智勇
傳真:86-021-52500777
E-mail: 2852709268@qq.com
易福門(IFM)SBY233 過程傳感器參數(shù)
點(diǎn)擊次數(shù):1549 更新時間:2015-12-15
易福門(IFM)SBY233 過程傳感器參數(shù)
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械電子流量傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
帶止回閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口: Rp ¾ | |||||||||||||||||||||||||||||||
帶顯示器 (可旋轉(zhuǎn)360°); IO-Link; 溫度檢測 | |||||||||||||||||||||||||||||||
使用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 液體: 水、乙二醇溶液、冷卻劑及油 (當(dāng)溫度為40°C時,油1粘性10 mm²/s,當(dāng)溫度為40°C時,油2粘性46 mm²/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -10...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計 | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; 符合DIN EN 50178標(biāo)準(zhǔn), SELV, PELV | ||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | OUT1: 常開/常閉可設(shè)或頻率或IO-Link OUT2: 常開/常閉可設(shè)或模擬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 2 x 150; 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | 4...20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載zui大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 [Hz] | 0...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0.5...25 [l/min] | 0.03...1.5 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
顯示范圍 | 0...30 [l/min] | 0...1.8 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 [l/min] | 0.01 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)點(diǎn), SP | 0.2...25 [l/min] | 0.01...1.5 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP | 0...24.8 [l/min] | 0...1.49 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率終點(diǎn),F(xiàn)EP | 1.7...25 [l/min] | 0.1...1.5 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定步距 | 0.1 [l/min] | 0.01 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率終點(diǎn), FrP [Hz] | 10...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定步距 | 10 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
測量動態(tài)性 | 1:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 [°C] | -10...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
顯示范圍 [°C] | -32...122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 [°C] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)點(diǎn), SP [°C] | -9...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP [°C] | -10...99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率起點(diǎn),F(xiàn)SP [°C] | -10...78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率終點(diǎn),F(xiàn)EP [°C] | 12...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定步距 [°C] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率終點(diǎn), FrP [Hz] | 10...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
度 [終值的百分比] | ± (4 % MW + 1 % MEW); Q > 1 l/min,介質(zhì)及環(huán)境溫度+22°C ± 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)精度 | ± 1 % MEW | ||||||||||||||||||||||||||||||
壓力損失(dP) / 流量(Q) | |||||||||||||||||||||||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
度 [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度變化率 | 0.029 °C / K | ||||||||||||||||||||||||||||||
反應(yīng)時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開機(jī)延遲時間 [s] | < 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
反應(yīng)時間 [s] | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用于開關(guān)量輸出的阻尼 (dAP) [s] | 0...5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定步距 | 0.1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
反應(yīng)時間 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/頻率輸出; 流體選擇,阻尼開關(guān)/模擬輸出,顯示屏可旋轉(zhuǎn)/關(guān)閉; 標(biāo)準(zhǔn)測量單元/顏色過程值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device | |||||||||||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)IEC 61131-9 CDV標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 561 d / 0231 h | ||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | 智能傳感器: 過程數(shù)據(jù)變量;設(shè)備識別 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
處理周期zui小值 [ms] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60, 介質(zhì)溫度zui大值80 °C時(0...40 °C介質(zhì)溫度100 °C 時) | ||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -15...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實踐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
UL認(rèn)證編號 | I005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | Rp ¾ | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(316S16); 不銹鋼 (316S12); 黃銅 (2.0371); 黃銅 化學(xué)鍍鎳層; PPS; O形環(huán): FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); PBT+PC-GF 30; PBT-GF 20; PC; 黃銅 化學(xué)鍍鎳層 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.669 | ||||||||||||||||||||||||||||||
zui小開關(guān)周期 | 1億 | ||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||
接線
| |||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
|