產品搜索/ Product search
產品列表/ Product list
- 德國KRACHT克拉克
- 德國VSE威仕
- 德國KOBOLD科寶
- 意大利ATOS阿托斯
- 德國HYDAC賀德克
- 德國REXROTH力士樂
-
德國好貨
- RECHNER
- DECKMA
- DANFOSS
- LEUZE
- KUBLER
- CAMILLE BAUER
- ROTORK
- OPTRIS
- BIRD
- B+B
- BIERI
- IPR
- PQS
- Gruenewald
- Filtration Group
- elobau
- DUNKERMOTOREN
- Temposonics
- LAIPPLE/KEB
- SCHMERSAL
- EGE
- CEME
- ELTRA
- PINTSCH
- Schönbuch
- wenglor
- Niezgodka
- Nedo
- Pfannenberg
- DEUBLIN
- DUNGS
- BARKSDALE
- KIMO
- LINCOLN
- Beinlich
- Ortlinghaus
- NEUGART
- DIETZ
- AURORA
- MOTOMETER
- KARL
- BIOTECH
- Framo Morat
- ADAMCZEWSKI
- STAUBLI
- AVENTICS
- 德國IFM易福門
- 美國MAC
- 美國ASCO阿斯卡
- 德國E+H
- 德國JUMO久茂
- 德國Pilz皮爾茲
- 德國turck圖爾克
- 德國P+F倍加福
- 德國瑞克梅爾RICKMEIER
- 德國GSR
- 德國herion海隆
- 其他德國品牌
- 德國EMG
- 德國HEIDENHAIN海德漢
- 英國NORGREN諾冠
- 美國MOOG穆格
- 美國numatics紐曼蒂克
-
其他歐美品牌
- MPFILTRI
- Lubricus
- GESTRA
- 菲尼克斯
- 康茂盛
- SUN
- FEIN
- 巴魯夫
- UE
- EITRA
- SPORLAN
- ELCIS
- Electronicon
- K-TEK
- TWK編碼器
- POMTAVA
- 法國GEORGIN
- 意大利ICAR
- 意大利Finder
- 美國BENTLY
- 意大利OMAL
- 英國NORGREN
- 瑞典SUNFAB
- 意大利FIP
- 美國SUN
- 德國陌生品牌
- 德國LENORD+BAUER
- 瑞士LEM
- 德國LEITZ探針
- 德國LEINE@LINDE(萊納林德)
- 德國LECHLER
- 瑞典NORATEL
- 瑞士科瑞contrinex接近開關
- 美國巴士德barksdale
- 意大利ELTRA意爾創(chuàng)
- 意大利OMAL歐瑪爾
- 德國施克SICK
- 美國SPORLAN斯波蘭
- 瑞士BUCHER布赫
- 德國PROMINET普羅名特
- 德國AFRISO菲索
- 瑞士Carlo Gavazzi佳樂
- 美國ALCO艾可
- 日本豐興TOYOOKI/日本神視SUNX
- 美國Raytek雷泰
- 美國TSI分析儀
- 日本小金井koganei
- 中國臺灣品牌
- 德國MEISTER麥斯特
- BALLUFF德國巴魯夫
- HAWE德國哈威
- 英國WEBTEC威泰科
- 德國WOERNER威納
- 其他日本品牌
- 意大利GEFRAN杰夫倫
- 日本SMC
- 美國PARKER派克
- 美國VICKERS威格士
- 德國FESTO費斯托
- 德國ABB
- 日本ASAHI
- 德國BURKERT寶德
- 日本YUKEN油研
- 美國ACE緩沖器
- 意大利DUPLOMATIC迪普馬
- 美國DENISON
- 意大利CABUR卡博
- 日本CKD喜開理
- 德國WURTH伍爾特
- 美國RLS
- 德國EPRO愛普
- 德國摩莎MOXA
- 日本OPTEX奧普士
- 美國Bently/本特利
- GOETZE
- JIHOSTROJ
公司名稱:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
電話:021-32586636
手機: 13795314342
聯(lián)系人: 徐智勇
傳真:86-021-52500777
E-mail: 2852709268@qq.com
電話:021-32586636
手機: 13795314342
聯(lián)系人: 徐智勇
傳真:86-021-52500777
E-mail: 2852709268@qq.com
易福門DD110S運動控制傳感器-技術數據
點擊次數:1683 更新時間:2015-10-10
易福門DD110S運動控制傳感器-技術數據
傳感器的特點包括:微型化、數字化、智能化、多功能化、系統(tǒng)化、網絡化,它不僅促進了傳統(tǒng)產業(yè)的改造和更新?lián)Q代,而且還可能建立新型工業(yè),從而成為21世紀新的經濟增長點。微型化是建立在微電子機械系統(tǒng)(MEMS)技術基礎上的,已成功應用在硅器件上做成硅壓力傳感器。
產品特征 | ||||||||||||||
安全轉速監(jiān)控器 | ||||||||||||||
用于安全轉速監(jiān)控的估算系統(tǒng) | ||||||||||||||
用于2個pnp輸出傳感器 | ||||||||||||||
診斷和故障輸出 | ||||||||||||||
可調節(jié)的頻率范圍0.5...990 Hz / 速度范圍1...49500 rpm | ||||||||||||||
符合要求: EN ISO 13849-1: 種類 4 PL e IEC 61508: SIL 3 | ||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||
應用范圍 | 監(jiān)控開關點zui大值的旋轉或直線運動(超速) | |||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||
電氣設計 | 繼電器 | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 19.2...28.8 DC; 包括5 %剩余波紋度 | |||||||||||||
額定電壓 [V] | 24 DC | |||||||||||||
電流損耗 [mA] | ≤ 125 | |||||||||||||
防護等級 | II | |||||||||||||
傳感器電源 | 24 V DC / ≤ 70 mA | |||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||
輸入特征 | 脈沖輸入S34, S43: "1": 6 mA / 24 V DC | |||||||||||||
可設的轉速范圍 [rpm] | 1...49500 | |||||||||||||
可設的頻率范圍 [Hz] | 0.5...990 | |||||||||||||
輸入頻率 [Hz] | ≤ 2000 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
輸出功能 | 2個與安全有關的開關量輸出(無電位觸點) 1個故障報警輸出"Fault"(正極性輸出) 1個診斷輸出超高速"Overspeed"(正極性輸出) | |||||||||||||
輸出數據 | 故障輸出“故障"Y7及診斷輸出“超速"Y8 ≤20 mA,24 V DC壓降≤2 V DC,短路保護,不安全 | |||||||||||||
繼電器接口容量 | 6 A, 250 V AC / 24 V DC (≥ 6 mA); 歐姆負載 | |||||||||||||
短路保護 | 通過小于3.6A額定電流的保險絲保護觸點。 | |||||||||||||
開關功能 | 如果輸入頻率/轉速超過開關點,那么開關量輸出13-14和23-24打開 如果出現(xiàn)設備故障或外部故障,那么晶體管輸出“故障"Y7打開(LOW) 如果開關量輸出13-14和23-24打開,那么晶體管輸出“超速"Y8打開(LOW) | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
遲滯 [%] | 5 | |||||||||||||
輸入之間允許的頻率差 [%] | ≤ 10 (f > 100 Hz) / ≤ 20 (f < 100 Hz) | |||||||||||||
反應時間 | ||||||||||||||
開機延遲時間 [ms] | ≤ 3000 | |||||||||||||
危險時間(故障反應時間) [ms] | 5.5 | |||||||||||||
反應時間 [ms] | [fsel ≥ 30 Hz]: t = 8.5 + 400 x (fsel ÷ fin) [fsel < 30 Hz]: t = 8.5 + (4500 ÷ fin) | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...55, 請觀察對流的可用空間(請參見操作使用說明書) | |||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...70 | |||||||||||||
允許zui大的相對空氣濕度 [%] | 10...95 | |||||||||||||
海拔高度 [m] | ≤ 2000 | |||||||||||||
外殼防護等級 | IP 20 | |||||||||||||
安全分類 | ||||||||||||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200, (20年) | |||||||||||||
安全可靠性 PFHd [1/h] | 7.69E-09 / 8.25E-09 / 9.15E-09 | |||||||||||||
硬件故障公差HFT | 1, Typ B | |||||||||||||
MTTFd [年] | 528.73 / 496.36 / 451.51 | |||||||||||||
DC/CCF/Cat. | 99.0 % / - / - | |||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||
外殼材料 | PA (聚酰亞胺) | |||||||||||||
安裝 | 軌道TH35 (根據EN 60715標準) | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.3 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
接口 | 螺絲接線端子; 0.5...2.5 mm2 (AWG 30...12) | |||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
注釋 |
|