應(yīng)用 |
---|
應(yīng)用 | 加法器功能; 空管監(jiān)控; 用于工業(yè)應(yīng)用 |
安裝 | 通過適配器連接管道 |
介質(zhì) | 導(dǎo)電液體; 水; 水為基本的介質(zhì) |
Medien | 電導(dǎo)率: ≥ 20 µS/cm | 粘性: < 70 mm²/s (40 °C) |
|
介質(zhì)溫度 [°C] | -10...70 |
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 16 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) |
電流損耗 [mA] | < 150 |
防護(hù)等級 | III |
反相保護(hù) | 是 |
開機(jī)延遲時間 [s] | 5 |
輸入 |
---|
輸入 | 計數(shù)器復(fù)位 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; 脈沖信號; 頻率信號; IO-Link; (可配置) |
電氣設(shè)計 | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250; (每個輸出) |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) |
負(fù)載大值 [Ω] | 500 |
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調(diào)整量程) |
負(fù)載電阻小值 [Ω] | 2000 |
脈沖輸出 | 流量計 |
短路保護(hù) | 是 |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
過載保護(hù) | 是 |
輸出頻率 [Hz] | 0.1...10000 |
測量/設(shè)定范圍 |
---|
測量范圍 | 5...300 l/min | 0.3...18 m³/h |
|
顯示范圍 | -360...360 l/min | -21.6...21.6 m³/h |
|
分辨率 | |
開關(guān)點(diǎn), SP | 6.5...300 l/min | 0.4...18 m³/h |
|
復(fù)原點(diǎn), rP | 5...298.5 l/min | 0.3...17.9 m³/h |
|
測量值起點(diǎn), ASP | 0...240 l/min | 0...14.4 m³/h |
|
測量值終點(diǎn), AEP | 60...300 l/min | 3.6...18 m³/h |
|
較小流量cut-off, LFC | |
測量動態(tài)性 | 1:60 |
步距 | |
流量監(jiān)控 |
---|
脈沖值 | 0.0001...300x10³ m³ |
設(shè)定步距 | 0.0001 m³ |
脈沖長度 [s] | 0,016...2 |
溫度監(jiān)控 |
---|
測量范圍 [°C] | -20...80 |
顯示范圍 [°C] | -40...100 |
分辨率 [°C] | 0.2 |
開關(guān)點(diǎn), SP [°C] | -19.2...80 |
復(fù)原點(diǎn), rP [°C] | -19.6...79.6 |
測量值起點(diǎn) [°C] | -20...60 |
測量值終點(diǎn) [°C] | 0...80 |
設(shè)定步距 [°C] | 0.2 |
精度/偏差 |
---|
流量監(jiān)控 |
---|
度(在測量范圍) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW); (Q > 15 l/min; 介質(zhì)和工作溫度: 22 °C ± 4 K) |
重復(fù)精度 | ± 0,2% MEW |
溫度監(jiān)控 |
---|
溫度變化率 | ± 0,0333 °C / K |
度 [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) |
反應(yīng)時間 |
---|
流量監(jiān)控 |
---|
反應(yīng)時間 [s] | 0.35; (dAP = 0) |
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 |
用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...5 |
溫度監(jiān)控 |
---|
響應(yīng)時間T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) |
軟件/編程 |
---|
參數(shù)設(shè)定 | 流量監(jiān)控; 數(shù)量計; 預(yù)設(shè)容量計; 溫度監(jiān)控; 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓/頻率/脈沖輸出; 啟動延遲; 顯示可以關(guān)閉; 顯示單位; 空管監(jiān)控 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV |
IO-Link Device ID | 359 d / 00 01 67 h |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO模式 | 是 |
必需的mater port type | A |
模擬過程數(shù)據(jù) | 3 |
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 |
處理周期小值 [ms] | 5 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 |
存儲溫度 [°C] | -25...80 |
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67 |
認(rèn)證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | |
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 20 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 78 |
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 3127.6 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4571/316Ti ); PEEK; Centellen; EPDM |
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 2 扁平密封 |